للاطلاع على نتائج القنوات المختلفة للقبول في الدراسة المسائية الوجبة الاولى في جامعة بغداد للسنة 2024-2025 يرجى البحث في الجدول الدناه :-
| ت | اسم الطالب | الكلية | القسم | قناة القبول | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نجاة حسين موسى | الاعلام | العلاقات العامة | الموهوبين في مجال الاعلام | ||
| 2 | نبراس محمود ريكان | الاعلام | العلاقات العامة | الموهوبين في مجال الاعلام | ||
| 3 | قمر طارق عباس | الاعلام | العلاقات العامة | الموهوبين في مجال الاعلام | ||
| 4 | ليث داود موسى | الاعلام | العلاقات العامة | الموهوبين في مجال الاعلام | ||
| 5 | سجاد نجم عبود غضبان | الاعلام | الصحافة | الموهوبين في مجال الاعلام | ||
| 6 | رعد فلاح محسن جاسم | الرياضيات | كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | قناة المعلمين المستمرين بالخدمة | ||
| 7 | حلا كيطان حسين جبر | اللغة الانكليزية | كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | قناة المعلمين المستمرين بالخدمة | ||
| 8 | سجى عبد الحسين علي غضبان | اللغة الانكليزية | كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | قناة المعلمين المستمرين بالخدمة | ||
| 9 | ميس علي صباح طالب | اللغة الانكليزية | كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | قناة المعلمين المستمرين بالخدمة | ||
| 10 | محمد محسن جميل | التمريض | التمريض | قناة 10% الاوائل للسنوات السابقة | ||
| 11 | فاطمة محمد جلوب | التمريض | التمريض | قناة 10% الاوائل للسنوات السابقة | ||
| 12 | شهد كريم سعيد مطلب | التمريض | التمريض | قناة 10% الاوائل للسنوات السابقة | ||
| 13 | بسام محمد عبد الجبار | التمريض | التمريض | قناة 10% الاوائل للسنوات السابقة | ||
| 14 | عبدالله عمار سعد عبد | الهندسة الخوارزمي | الطب الحياتي | قبول الطلبة من اصحاب الشهادات المعادلة | ||
| 15 | كرار بريس عبيد علي | التمريض | التمريض | قبول الطلبة من اصحاب الشهادات المعادلة | ||
| 16 | زهراء حسين صالح السعدي | التمريض | التمريض | قبول الطلبة من اصحاب الشهادات المعادلة | ||
| 17 | هاشم هشام محسن عبود | الهندسة الخوارزمي | المعلومات والاتصالات | قبول الطلبة من اصحاب الشهادات المعادلة | ||
| 18 | مريم موفق حسين زيدان | العلوم | علوم الحاسوب | قبول الطلبة من اصحاب الشهادات المعادلة | ||
| 19 | نادية الحايل المصطفى محمد | الادارة والاقتصاد | الاقتصاد | قبول الطلبة من اصحاب الشهادات المعادلة |

