للاطلاع على نتائج الاعترضات للقبول في الدراسة المسائية في جامعة بغداد الوجبة الاولى لسنة 2024-2025 يرجى البحث في القوائم ادناه:-
| ت | اسم الطالب | الكلية | القسم |
|---|---|---|---|
| 1 | نبيل ماجد حميد احمد | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 2 | نور اياد مزهر مطشر | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 3 | سجى عمار كريم حسين | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 4 | زهراء حسن خريبط خنيظر | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 5 | رغدة وليد شهاب احمد | الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال |
| 6 | نورا عبد المجيد سالم غزال | الادارة والاقتصاد | الاقتصاد |
| 7 | نبأ حسين قاسم ابراهيم | الادارة والاقتصاد | الاقتصاد |
| 8 | ايات طالب حسين | الادارة والاقتصاد | الاقتصاد |
| 9 | علي رعد هاشم امين | الادارة والاقتصاد | الاقتصاد |
| 10 | رانيه عباس محمد علي عبد الحميد | الادارة والاقتصاد | قسم الاقتصاد |
| 11 | فرقد عامر عبد الكاظم محمد علي | الاعلام | اذاعة وتلفزيون |
| 12 | احمد قاسم محمد حميد | الاعلام | العلاقات العامة |
| 13 | حيدر رحيم جبر عواد | الاعلام | علاقات عامة |
| 14 | طيبة صفاء عبد الحميد عبد المجيد | الإدارة والاقتصاد | الاقتصاد |
| 15 | بنين كاظم جودة كامل | الإدارة والاقتصاد | الاقتصاد |
| 16 | جعفر عدنان موسى ياسين | الإدارة والاقتصاد | الاقتصاد |
| 17 | زينب رياض فهد جاسم | الإدارة والاقتصاد | الاقتصاد |
| 18 | تمارة عباس عيسى عزيز | الإدارة والاقتصاد | الاقتصاد |
| 19 | نور جمعة عباس | الإدارة والاقتصاد | الاقتصاد |
| 20 | داليا وسام محمود عايل | الإدارة والاقتصاد | الاقتصاد |
| 21 | محمد عباس تركي | الإدارة والاقتصاد | الاقتصاد |
| 22 | حارث محمد فاضل احمد | الإدارة والاقتصاد | الاقتصاد |
| 23 | نور عبد المجيد سالم | الإدارة والاقتصاد | الاقتصاد |
| 24 | عبدالله حسين عبد الخضير ردام | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة |
| 25 | منصور خالد عمر عبد الرحمن | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة |
| 26 | شهد محمد عبد القادر | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة |
| 27 | كرار حيدر نايف | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة |
| 28 | سوسن زهير مزيد احمد | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة |
| 29 | رضا محمد عودة مناتي | الإدارة والاقتصاد | إدارة الاعمال |
| 30 | نور علي عبد خلاف | الإدارة والاقتصاد | إدارة عامة |
| 31 | فاطمة قيس حمزة سعود | التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية | العلوم التربوية والنفسية |
| 32 | عمار عقيل صادق فيض الله | التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية | التاريخ |
| 33 | عباس فالح حسن عبيس | التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية | الجغرافية |
| 34 | كريم شاكر مزيد رسن | التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية | اللغة الانكليزية |
| 35 | نرجس حسين عجرش دحيح | التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية | اللغة الانكليزية |
| 36 | حيدر إبراهيم عبد الحسين حديد | التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية | اللغة الانكليزية |
| 37 | علي نور الدين غايب جبار | التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية | اللغة الانكليزية |
| 38 | فاطمة حسن شندل سويلم | التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية | اللغة العربية |
| 39 | انوار عباس فاضل سلمان | التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية | علوم القرأن والتربية الاسلامية |
| 40 | زهراء احمد عزيز عبد الحسن | التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية | اللغه العربيه |
| 41 | علي طاهر غضبان طعمة | التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام |
| 42 | الاء طاهر غضبان طعمة | التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام |
| 43 | زهراء طاهر غضبان طعمة | التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام |
| 44 | عبدالله فخري عبدالله راشد | التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام |
| 45 | محمد حسين خلف عبد | التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام |
| 46 | سمير منصور طالب ذنون | التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام |
| 47 | سجاد ياسر كريم مجيد | التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام |
| 48 | علي منير عبد علي | التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام |
| 49 | محمد علي سند ضياء خليل | التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام |
| 50 | نور علي احمد علوان | التربية للبنات | الاجتماع |
| 51 | ماري ياسين عبدالله مراد | التربية للبنات | الاجتماع |
| 52 | ايمان علاء محمود جاسم | التربية للبنات | الجغرافية |
| 53 | سكينة كريم عبدالله حسن | التربية للبنات | اللغة العربية |
| 54 | هديل كريم محيميد جميل | التربية للبنات | علوم القران |
| 55 | ثامر هيثم ثامر عباس | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | الرياضيات |
| 56 | فاطمة عباس علي صبر | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | الرياضيات |
| 57 | هبة خالد سلمان محل | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | الفيزياء |
| 58 | مؤمل هاشم كاظم حسن | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | الكيمياء |
| 59 | مصطفى علي حسين علي | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | الكيمياء |
| 60 | ود ليث فاضل إبراهيم | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | الكيمياء |
| 61 | مروة خميس محمد عبد | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | الكيمياء |
| 62 | كاظم ثابت سعيد ملكون | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | الكيمياء |
| 63 | احمد حمود حسن مطرود | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | الكيمياء |
| 64 | ضحى جليل مجيد عبد | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | علوم الحياة |
| 65 | فاروق مشعان داود خلف | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | علوم الحياة |
| 66 | سجاد عمر اياد عبود | التمريض | عام |
| 67 | عماد الدين مروان جبار حسن | التمريض | عام |
| 68 | عبدالله ضياء وحيد محمد | التمريض | عام |
| 69 | فاطمة مهند صبحي سالم | التمريض | عام |
| 70 | ياسر علي بدر حبيب | العلوم | التقنيات الاحيائية |
| 71 | زهراء وسام غازي خزعل | العلوم | التقنيات الاحيائية |
| 72 | اسراء محمد حسين عباس | العلوم | التقنيات الاحيائية |
| 73 | سارة ضياء عودة عبعوب | العلوم | الحاسبات |
| 74 | حارث اياد يوسف محمد | العلوم | الحاسبات |
| 75 | جعفر عمار نزار موسى حسين | العلوم | الفيزياء |
| 76 | ايه مازن هاتف عمران | العلوم | الكيمياء |
| 77 | فاطمة سعد مطشر رحيمة | العلوم | الكيمياء |
| 78 | فرحان نجم عبدالله فرحان | العلوم | الكيمياء |
| 79 | امنة اكرم صبحي خلف | العلوم | الكيمياء |
| 80 | مريم محمد هادي حميد | العلوم | الكيمياء |
| 81 | طيبة رعد حماد رجب | العلوم | الكيمياء |
| 82 | مصطفى رومان فاروق | العلوم | الكيمياء |
| 83 | براء رادع شاكر ناجي | العلوم | علوم الحياة |
| 84 | رقية احمد ريحان ياسين | العلوم | علوم الحياة |
| 85 | نور محمد صلاح عبد الستار | العلوم | علوم الحياة |
| 86 | الاء ستار عبد الكريم سبع | العلوم | علوم الحياة |
| 87 | هيفاء خضير عبد علاوي | العلوم | علوم الحياة |
| 88 | هبة احمد هلال فليح | العلوم | علوم الحياة |
| 89 | شاخوان نجم الدين مجيد علي | العلوم السياسية | السياسات الدولية |
| 90 | حسين مهند حسين عبد علي | العلوم السياسية | السياسات الدولية |
| 91 | عباس حسين رزاق عبد | اللغات | اللغة الانكليزية |
| 92 | سعد سلمان حسن عوفي | اللغات | اللغة الانكليزية |
| 93 | زهراء نعمة دهش فرحان | اللغات | اللغة الانكليزية |
| 94 | اية حكمت طالب | اللغات | اللغة الانكليزية |
| 95 | نور البتول فراس قاسم حسن | اللغات | اللغة الانكليزية |
| 96 | زينة خالد حسين علي | الهندسة الخوارزمي | الطب الحياتي |
| 97 | رضا إبراهيم باقي محمد | الهندسة الخوارزمي | الطب الحياتي |
| 98 | محمد مروان ياسين جميل | الهندسة الخوارزمي | المعلومات والاتصالات |
| 99 | جهاد خضير متعب غثوان | الهندسة الخوارزمي | المعلومات والاتصالات |
| 100 | اسراء سلمان محمد جابر سلمان | الهندسة الخوارزمي | المعلومات والاتصالات |

