للأطلاع على نتائج القبول المسائي جامعة بغداد شاغر للسنة الدراسية 2021-2022 يرجى الدخول على الرابط ادناه:-
او البحث في محرك البحث ادناه :-
| ت | اسم الطالب | فرع التخرج | الدور | المعدل | السنة الدراسية | الكلية | القسم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمود رحيم مجبل | ادبي | الاول | 78.85 | 2011/2012 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 2 | كريم عيدان علي رجب | علمي | الاول | 76.71 | 2012/2013 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 3 | زمن محمد عبيد طلال | ادبي | الاول | 76.28 | 2010/2011 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 4 | عماد حسين عبد الرضا | علمي | الثاني | 75.57 | 2006/2007 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 5 | رامي عبد الرحيم خضر | ادبي | الاول | 72.16 | 2020/2021 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 6 | حسين غالب كاظم | ادبي | الثاني | 68 | 2020/2021 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 7 | رحمه ضياء مولود هادي | ادبي | الثاني | 64.83 | 2020/2021 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 8 | محمد علي حسن سعيد | ادبي | الثاني | 64.83 | 2019/2020 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 9 | زهراء عبد الحسن طاهر | علمي | الثاني | 63.71 | 2015/2016 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 10 | فاطمة حبيب جبار | ادبي | الاول | 64.5 | 2020/2021 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 11 | حسن ثائر اسماعيل حسن | ادبي | الثاني | 63.33 | 2020/2021 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 12 | روان هاشم كلخان موزان | ادبي | الاول | 64.16 | 2020/2021 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 13 | سنا انور خزعل منصور | العلمي | الثاني | 63 | 2013/2014 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 14 | منتظر فالح علي سلمان | ادبي | الثاني | 63 | 2019/2020 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 15 | غدير طالب حسين راضي | ادبي | الاول | 63.5 | 2020/2021 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 16 | مرتضى علي لطيف سرحان | ادبي | الاول | 61.43 | 2011/2012 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 17 | علاء محمد خلف | ادبي | الاول | 61.28 | 2017/2018 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 18 | تبارك طالب عبد الحسن | ادبي | الثاني | 60.71 | 2017/2018 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 19 | احمد عادل صفر | ادبي | الثاني | 60.42 | 2018/2019 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 20 | نورة خالد محمود | ادبي | الثاني | 59.85 | 2012/2013 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 21 | حسنين فلاح عبد الحسن | الادبي | الثاني | 59.71 | 2013/2014 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 22 | عبد الله رشيد توفيق | الاحيائي | الثاني | 59.67 | 2020/2021 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 23 | رزاق خير الله عبد سالم | علمي | الثاني | 59.42 | 1998/1999 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 24 | سما عماد داود سلمان | تطبيقي | الثاني | 59.33 | 2020/2021 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 25 | علاء محسن محمد رشيد | تطبيقي | الاول | 60.33 | 2020/2021 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 26 | امير احمد محمد طاهر | الاحيائي | الثاني | 59.16 | 2019/2020 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 27 | بارق ثجيل غضبان | علمي | الثاني | 59 | 2003/2004 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 28 | سارة ستار عباس | ادبي | الثاني | 59 | 2014/2015 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 29 | اية علي طالب فرحان | تطبيقي | الثاني | 59 | 2016/2017 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 30 | وسام نصر حسين علوان | ادبي | الثاني | 59 | 2010/2011 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 31 | صالح مهدي سرحان | ادبي | الثاني | 58.85 | 2017/2018 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 32 | جعفر صفاء عبد الله | ادبي | الاول | 59.83 | 2020/2021 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 33 | رامي عدي علي عبد الحسن | ادبي | الاول | 58.71 | 2013/2014 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 34 | حوراء كاظم هاشم ذياب | ادبي | الثاني | 58.5 | 2020/2021 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 35 | محمد ناصر عبد سلمان | ادبي | الاول | 57.66 | 2019/2020 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 36 | مقتدى مجبل شلال | الاحيائي | الثاني | 57.5 | 2020/2021 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 37 | زهراء سالم ريسان | احيائي | الثاني | 57 | 2020/2021 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 38 | كرار جلال حسن | تجاري / ادارة | الاول | 78.14 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | الادارة العامة |
| 39 | اياد خزعل حسن علو | تجاري /ادارة | الاول | 75.71 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | الادارة الصناعية |
| 40 | زهراء عدي عادل | تجاري / ادارة | الاول | 75.28 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | الادارة الصناعية |
| 41 | دعاء عباس كامل السلومي | ادبي | الاول | 95.16 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | محاسبة |
| 42 | احمد ثامر ابراهيم محمود | ادبي | الثاني | 77.83 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | محاسبة |
| 43 | تمارة كاظم نايف | ادبي | الثاني | 74 | 2015/2016 | الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال |
| 44 | هيام محمد مخلف عواد | ادبي | الثاني | 73.67 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | محاسبة |
| 45 | اياد كاظم جابر حسن | ادبي | الثاني | 71.41 | 2009/2010 | الادارة والاقتصاد | الادارة العامة |
| 46 | احمد لبيب عبد احمد | ادبي | الاول | 71 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | محاسبة |
| 47 | ياسين ظافر مكي | الاحيائي | الثاني | 70.66 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | محاسبة |
| 48 | محمد عبود حمود | ادبي | الاول | 70.42 | 2011/2012 | الادارة والاقتصاد | محاسبة |
| 49 | الاء رائد احمد عبد الجبار | ادبي | الاول | 70.16 | 2021/2022 | الادارة والاقتصاد | محاسبة |
| 50 | محمد عامر محمود مخلف | ادبي | الاول | 69.83 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | محاسبة |
| 51 | علي عباس محسن زفر | علمي | الثاني | 69.42 | 2000/2001 | الادارة والاقتصاد | الادارة العامة |
| 52 | سرمد اسامة خضر صالح | علمي | الثاني | 68.42 | 2001/2002 | الادارة والاقتصاد | محاسبة |
| 53 | حسين علي ناصر فرحان | ادبي | الثاني | 68.33 | 2019/2020 | الادارة والاقتصاد | محاسبة |
| 54 | عبير يونس حميد | ادبي | الثاني | 68 | 2012/2013 | الادارة والاقتصاد | محاسبة |
| 55 | مؤمل محمد حسن | ادبي | الاول | 67.66 | 2019/2020 | الادارة والاقتصاد | محاسبة |
| 56 | مريم حميد مجيد محمد | ادبي | الثاني | 67 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | محاسبة |
| 57 | علي امين مزعل | ادبي | الاول | 66.33 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | محاسبة |
| 58 | علي حسين جبار | ادبي | الثاني | 66.33 | 2019/2020 | الادارة والاقتصاد | العلوم المالية والمصرفية |
| 59 | دعاء قاسم محمد عبد الغني | ادبي | الاول | 65.83 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | محاسبة |
| 60 | زهراء ثائر هلال | ادبي | الاول | 65.5 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال |
| 61 | اميمة ياس خضير سلمان | ادبي | الاول | 65.28 | 2005/2006 | الادارة والاقتصاد | الادارة العامة |
| 62 | مرتضى احمد غازي | ادبي | الاول | 65 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | العلوم المالية والمصرفية |
| 63 | ميس عزيز حسن رسن | ادبي | الثاني | 64.85 | 2010/2011 | الادارة والاقتصاد | العلوم المالية والمصرفية |
| 64 | مروة ابراهيم هاشم احمد | ادبي | الاول | 64.66 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال |
| 65 | تبارك ضياء عبد الكريم | ادبي | الاول | 62.66 | 2021/2022 | الادارة والاقتصاد | العلوم المالية والمصرفية |
| 66 | زهراء علي جواد | ادبي | الثاني | 63.33 | 2021/2022 | الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال |
| 67 | علي سلام كباشي | ادبي | الاول | 62.66 | 2021/2022 | الادارة والاقتصاد | العلوم المالية والمصرفية |
| 68 | حسين عزيز حسين | ادبي | الثاني | 61.85 | 2017/2018 | الادارة والاقتصاد | الادارة العامة |
| 69 | ضرغام جلال عبد الامير | تطبيقي | الثاني | 60.16 | 2019/2020 | الادارة والاقتصاد | الادارة العامة |
| 70 | قيس ستار غربي حمود | ادبي | الثاني | 60.14 | 1996/1997 | الادارة والاقتصاد | الادارة العامة |
| 71 | لينا احمد مشتاق احمد | علمي | الاول | 69.66 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | محاسبة |
| 72 | محمد حميد رشيد كاظم | الادبي | الاول | 61.14 | 2005/2006 | الادارة والاقتصاد | الادارة العامة |
| 73 | علي فاضل صبري عبد الكريم | الادبي | الاول | 71.85 | 2006/2007 | الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال |
| 74 | ضرغام حسين كريم كاظم | الادبي | الاول | 64.28 | 2017/2018 | الادارة والاقتصاد | ادارة الاعمال |
| 75 | علي اكبر عبد ناصر | الادبي | الثاني | 57.16 | 2019/2020 | الادارة والاقتصاد | الادارة الصناعية |
| 76 | فراس صبيح جفير | تجاري / ادارة | الاول | 73.8 | 2017/2018 | الادارة والاقتصاد | الادارة الصناعية |
| 77 | عواطف جعفر محي فتاح | تجاري / عام | الثاني | 67.5 | 1994/1995 | الادارة والاقتصاد | الاقتصاد |
| 78 | علي سمير فوزي ناصر | تجاري / ادارة | الاول | 78 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | الادارة العامة |
| 79 | ريام قاسم محمد | تجاري/محاسبة | الثاني | 72 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | علوم المالية والمصرفية |
| 80 | نبأ مهدي صاحب عبد الامير | تجاري / محاسبة | الاول | 67 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | علوم المالية والمصرفية |
| 81 | هالة قاسم هادي زبون | تجاري / ادارة | الاول | 73.43 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | الادارة الصناعية |
| 82 | نغم رحيم محسن جاسم | تجاري / عام | الاول | 74.8 | 1994/1995 | الادارة والاقتصاد | الاقتصاد |
| 83 | اية مثنى سعيد جاسم | تجاري / ادارة | الاول | 74 | 2020/2021 | الادارة والاقتصاد | الادارة الصناعية |
| 84 | كوثر عبد الكريم قاسم جبر | ادبي | الاول | 87.83 | 2020/2021 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | اللغة الانكليزية |
| 85 | طيبة عبد الكريم محمد | ادبي | الاول | 87.16 | 2020/2021 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | اللغة الانكليزية |
| 86 | فاطمة رحيم تعبان | ادبي | الاول | 78.66 | 2019/2020 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | اللغة الانكليزية |
| 87 | اميرة سعدون جوده | ادبي | الثاني | 78.66 | 2019/2020 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | اللغة الانكليزية |
| 88 | عبد الله صبحي احمد | ادبي | الاول | 76 | 2020/2021 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | اللغة العربية |
| 89 | رسل فخري محمود | ادبي | الاول | 73.85 | 1994/1995 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | العلوم قران |
| 90 | مريم جاسم مطشر | ادبي | الثاني | 68.28 | 2011/2012 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | اللغة العربية |
| 91 | زينب نديم كريم فنيطل | ادبي | الثاني | 66.5 | 2020/2021 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | اللغة العربية |
| 92 | قاسم حسن علي عبد | ادبي | الثاني | 65 | 2020/2021 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | العلوم التربوية والنفسية |
| 93 | علي كاظم عباس سلمان | ادبي | الثاني | 64.66 | 1982/1983 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | جغرافية |
| 94 | حنين اياد نزار شهاب | ادبي | الاول | 65.5 | 2020/2021 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | العلوم التربوية والنفسية |
| 95 | شيماء سوادي حلو حسن | ادبي | الثاني | 63 | 2003/2004 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | العلوم التربوية والنفسية |
| 96 | خنساء احمد لطيف احمد | علمي | الثاني | 62.28 | 2005/2006 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | العلوم التربوية والنفسية |
| 97 | عبد الله محمد علوان | ادبي | الثاني | 58.28 | 2014/2015 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | تاريخ |
| 98 | علي وليد خالد | ادبي | الثاني | 57.85 | 2012/2013 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | تاريخ |
| 99 | صفا عدنان فريح مطر | ادبي | الثاني | 57.5 | 2020/2021 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | العلوم التربوية والنفسية |
| 100 | عماد داود صبر | ادبي | الاول | 57.42 | 2001/2002 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | تاريخ |
| 101 | صابرين قحطان سعدون | ادبي | الاول | 81.28 | 2006/2007 | التربية للبنات | اللغة العربية |
| 102 | زينب علي اسماعيل ظاهر | ادبي | الثاني | 61.42 | 2015/2016 | التربية للبنات | اللغة العربية |
| 103 | حسنية جدعان علي | ادبي | الثاني | 63.5 | 1992/1993 | التربية للبنات | اللغة العربية |
| 104 | نور الهدى نوري سعدي | الادبي | الثاني | 60.5 | 2021/2022 | التربية للبنات | جغرافية |
| 105 | شيماء غسان لطيف نصيف | علمي | الاول | 78.14 | 2001/2002 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | علوم الحياة |
| 106 | عبد الرحمن عايد شحاذه | الاحيائي | الثاني | 72.83 | 2019/2020 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | كيمياء |
| 107 | ايمان حاتم فاضل | الاحيائي | الاول | 68 | 2020/2021 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | علوم الحياة |
| 108 | ايمن احمد عليوي | الاحيائي | الثاني | 66.33 | 2020/2021 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | علوم الحياة |
| 109 | عبدالله احمد عباس | تطبيقي | الاول | 63.16 | 2020/2021 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | فيزياء |
| 110 | محمد سلام صاحب عبد العباس | تطبيقي | الثاني | 61.83 | 2021/2022 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | حاسبات |
| 111 | ساجدة علي شارع نذير | الاحيائي | الثاني | 60.33 | 2021/2022 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | علوم الحياة |
| 112 | سحر ساجد مزهر | علمي | الثاني | 59.85 | 2015/2016 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | رياضيات |
| 113 | مينا زياد خلف فرحان | تطبيقي | الثاني | 59.83 | 2020/2021 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | علوم الحياة |
| 114 | كرم السجاد صاحب عيد | تطبيقي | الثاني | 59.17 | 2020/2021 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | كيمياء |
| 115 | ريام محمد صالح | الاحيائي | الاول | 59.14 | 2018/2019 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | كيمياء |
| 116 | علي عزيز جميل | الاحيائي | الثاني | 57.66 | 2020/2021 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | كيمياء |
| 117 | نبأ قاسم حسن | تطبيقي | الثاني | 57.5 | 2020/2021 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | كيمياء |
| 118 | شهد عباس صالح | الاحيائي | الثاني | 57.33 | 2020/2021 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | فيزياء |
| 119 | هاجر مؤيد مجيد حميد | الاحيائي | الثاني | 75.83 | 2020/2021 | العلوم | علوم الحياة |
| 120 | كوثر زياد طارق شلال | مهني / حاسبات | الاول | 73.85 | 2020/2021 | العلوم | حاسبات |
| 121 | مصطفى عبد السلام منهل | مهني/ حاسبات | الثاني | 69.5 | 2019/2020 | العلوم | حاسبات |
| 122 | مصطفى كريم خليل | مهني/ حاسبات | الاول | 81.85 | 2020/2021 | العلوم | حاسبات |
| 123 | علي خالد نعمان هادي | تطبيقي | الثاني | 72.66 | 2020/2021 | العلوم | كيمياء |
| 124 | مرتضى اياد ياسين زاير | تطبيقي | الثاني | 89.66 | 2019/2020 | العلوم | علوم الحياة |
| 125 | فاطمة محمد حسين عباس | الاحيائي | الاول | 88.16 | 2020/2021 | العلوم | علوم الحياة |
| 126 | زهراء وسام طالب | احيائي | الاول | 87.16 | 2020/2021 | العلوم | علوم الحياة |
| 127 | نبا علي شاكر عبيد | الاحيائي | الثاني | 87 | 2020/2021 | العلوم | علوم الحياة |
| 128 | زهراء حمدي برهان الدين | الاحيائي | الاول | 86.83 | 2020/2021 | العلوم | كيمياء |
| 129 | هيام محمود محمد | الاحيائي | الثاني | 86.16 | 2020/2021 | العلوم | علوم الحياة |
| 130 | خيرية قحطان عدنان يوسف | الاحيائي | الاول | 81.33 | 2020/2021 | العلوم | علوم الحياة |
| 131 | ايات احمد محمد شهيد | احيائي | الثاني | 81.17 | 2019/2020 | العلوم | التقنيات الاحيائية |
| 132 | طه حميد عبد | الاحيائي | الثاني | 79.33 | 2019/2020 | العلوم | حاسبات |
| 133 | علي احمد محمود | الاحيائي | الثاني | 78.72 | 2020/2021 | العلوم | علوم الحياة |
| 134 | بنين سعد علي حسين | الاحيائي | الثاني | 75.33 | 2020/2021 | العلوم | علوم الحياة |
| 135 | عدنان عبد الرحمن عبيد | تطبيقي | الثاني | 75.33 | 2020/2021 | العلوم | كيمياء |
| 136 | زيد حازم محمود جاسم | تطبيقي | الثاني | 74.5 | 2020/2021 | العلوم | التقنيات الاحيائية |
| 137 | نور محمد عبيد عباس | تطبيقي | الثاني | 74.16 | 2020/2021 | العلوم | كيمياء |
| 138 | زهراء ميثم جاسم مولى | الاحيائي | الثاني | 73.83 | 2020/2021 | العلوم | التقنيات الاحيائية |
| 139 | حسين احمد حسين | تطبيقي | الثاني | 70.66 | 2020/2021 | العلوم | كيمياء |
| 140 | محمد حيدر بدر سدخان | الاحيائي | الثاني | 70.5 | 2019/2020 | العلوم | التقنيات الاحيائية |
| 141 | علي واثق عبد عنفوص | تطبيقي | الاول | 70.33 | 2020/2021 | العلوم | كيمياء |
| 142 | سجاد عبد الكاظم عبد الصاحب | الاحيائي | الثاني | 70.28 | 2018/2019 | العلوم | التقنيات الاحيائية |
| 143 | صادق ناظم كاظم سعيد | احيائي | الثاني | 70 | 2020/2021 | العلوم | التقنيات الاحيائية |
| 144 | انوار خالد حديد | الاحيائي | الاول | 69.83 | 2020/2021 | العلوم | التقنيات الاحيائية |
| 145 | ابو القاسم عادل عبد الحسين | تطبيقي | الثاني | 69 | 2020/2021 | العلوم | كيمياء |
| 146 | اثير محمد عبد الجبار | الاحيائي | الثاني | 68 | 2020/2021 | العلوم | حاسبات |
| 147 | مصطفى سمير كاظم | تطبيقي | الثاني | 67.5 | 2020/2021 | العلوم | فيزياء |
| 148 | صبيحة مقداد ابراهيم | الاحيائي | الثاني | 67 | 2021/2022 | العلوم | كيمياء |
| 149 | يوسف مصعب عبد الله | تطبيقي | الثاني | 66.83 | 2019/2020 | العلوم | فيزياء |
| 150 | حسين حسن شبيب كعيد | تطبيقي | الثاني | 66.67 | 2020/2021 | العلوم | حاسبات |
| 151 | احمد صالح نعمة علي | علمي | الثاني | 66.57 | 1995/1996 | العلوم | حاسبات |
| 152 | محمد صباح سعيد قهرمان | تطبيقي | الثاني | 66.5 | 2020/2021 | العلوم | كيمياء |
| 153 | مريم جواد كاظم اركان | الاحيائي | الاول | 66.16 | 2020/2021 | العلوم | فيزياء |
| 154 | الاء قاسم محمد عبد | الاحيائي | الاول | 65.5 | 2020/2021 | العلوم | فيزياء |
| 155 | جعفر الصادق علي حسين | تطبيقي | الثاني | 63.33 | 2021/2022 | العلوم | حاسبات |
| 156 | بلسم محمد عليوي عواد | علمي | الاول | 63.14 | 2012/2013 | العلوم | فيزياء |
| 157 | رغد علي حسين محمد | الاحيائي | الثاني | 62.66 | 2020/2021 | العلوم | فيزياء |
| 158 | حسن المجتبى ستار جبار | تطبيقي | الثاني | 62.5 | 2020/2021 | العلوم | فيزياء |
| 159 | نرجس رائد نوري | الاحيائي | الاول | 62.5 | 2019/2020 | العلوم | حاسبات |
| 160 | تبارك طه خليل امين | مهني / صناعي | الاول | 73.57 | 2020/2021 | العلوم | حاسبات |
| 161 | مريم احمد رجب حمدان | ادبي | الاول | 2013-2014 | العلوم الاسلامية | اللغة العربية | |
| 162 | احمد محسن صغير حمزة | ادبي | الاول | 2018-2019 | العلوم الاسلامية | الشريعة | |
| 163 | سحر رحم دخيل طاهر | اسلامي | الثاني | 2019/2018 | العلوم الاسلامية | الشريعة | |
| 164 | اخلاص عبد عوض حسن | اسلامي | الاول | 2021/2020 | العلوم الاسلامية | الشريعة | |
| 165 | كرار حسن داخل داود | اسلامي | الثاني | 2021/2020 | العلوم الاسلامية | الشريعة | |
| 166 | ياسر محمد امين محمد | اسلامي | الثاني | 2021/2020 | العلوم الاسلامية | الاديان المقارنة | |
| 167 | محمد كاظم حمود رشيد | اسلامي | الاول | 2016/2015 | العلوم الاسلامية | الاديان المقارنة | |
| 168 | ايهاب رعد لفتة عويد | اسلامي | الثاني | 2020/2019 | العلوم الاسلامية | الاديان المقارنة | |
| 169 | علا عبد الامير عباس حمد | اسلامي | الاول | 2013/2012 | العلوم الاسلامية | العقيدة والفكر الاسلامي | |
| 170 | جاسم محمد سلمان علي | اسلامي | الثاني | 2021/2020 | العلوم الاسلامية | العقيدة والفكر الاسلامي | |
| 171 | مصطفى وليد خليل ابراهيم | اسلامي | الثاني | 2021/2020 | العلوم الاسلامية | العقيدة والفكر الاسلامي | |
| 172 | حفصة قحطان عدنان يوسف | ادبي | الاول | 86 | 2020/2021 | العلوم السياسية | عام |
| 173 | ايمان جبار حسين عبد الله | ادبي | الاول | 78.66 | 1981/1982 | العلوم السياسية | عام |
| 174 | عمر فريد خضير | ادبي | الاول | 74.42 | 2012/2013 | العلوم السياسية | عام |
| 175 | هدى يوسف عبد الحسين | علمي | الاول | 71.71 | 2000/2001 | العلوم السياسية | عام |
| 176 | كرار محمد حسين ساجت | علمي | الثاني | 68 | 2013/2014 | العلوم السياسية | عام |
| 177 | علي كاظم عبد العباس | ادبي | الثاني | 66.71 | 2002/2003 | العلوم السياسية | عام |
| 178 | حيدر هشام علي حسين | علمي | الاول | 65.14 | 2000/2001 | العلوم السياسية | عام |
| 179 | نوره محمد بلام محمد | علمي | الاول | 65.14 | 2002/2003 | العلوم السياسية | عام |
| 180 | الهام يوسف عبد الحسن مدحل | ادبي | الثاني | 64.5 | 1992/1993 | العلوم السياسية | عام |
| 181 | علي حيدر عبد الزهرة | ادبي | الاول | 64.14 | 2011/2012 | العلوم السياسية | عام |
| 182 | نور الهدى علي عباس | ادبي | الاول | 64 | 2019/2020 | العلوم السياسية | عام |
| 183 | حسين محمد عبد الكاظم | ادبي | الثاني | 62.66 | 2020/2021 | العلوم السياسية | عام |
| 184 | احمد رعد صباح | ادبي | الاول | 60 | 2018/2019 | العلوم السياسية | عام |
| 185 | معتز جمهوري اشنين | ادبي | الثاني | 59.85 | 2013/2014 | العلوم السياسية | عام |
| 186 | نور مقداد ابراهيم رؤوف | الاحيائي | الثاني | 59.83 | 2021/2022 | العلوم السياسية | عام |
| 187 | مصطفى فلاح عبد الحسن | تطبيقي | الثاني | 59.83 | 2020/2021 | العلوم السياسية | عام |
| 188 | احمد حسين فليح | ادبي | الثاني | 59.66 | 2020/2021 | العلوم السياسية | عام |
| 189 | مخلد طالب اسماعيل | ادبي | الثاني | 59.66 | 2020/2021 | العلوم السياسية | عام |
| 190 | توانا سيروان شيرزاد | علمي | الاول | 59.66 | 2007/2008 | العلوم السياسية | عام |
| 191 | احمد سالم مهدي | علمي | الثاني | 59.28 | 2011/2012 | العلوم السياسية | عام |
| 192 | حيدر غويني هاشم | ادبي | الثاني | 59 | 2003/2004 | العلوم السياسية | عام |
| 193 | احمد عبد السادة ظاهر | ادبي | الثاني | 59 | 2019/2020 | العلوم السياسية | عام |
| 194 | انس عامر عثمان | ادبي | الثاني | 59 | 2020/2021 | العلوم السياسية | عام |
| 195 | احمد حسن كريم مطر | علمي | الثاني | 58.71 | 2017/2018 | العلوم السياسية | عام |
| 196 | احمد علي كاظم | علمي | الثاني | 58.71 | 2010/2011 | العلوم السياسية | عام |
| 197 | حمزة عبد الرزاق جاسم | ادبي | الثاني | 58.66 | 2020/2021 | العلوم السياسية | عام |
| 198 | مريم خليل ابراهيم عباس | ادبي | الاول | 58.57 | 2011/2012 | العلوم السياسية | عام |
| 199 | ايمن خالد عبد حسين | تطبيقي | الثاني | 58.42 | 2018/2019 | العلوم السياسية | عام |
| 200 | صادق احمد هاشم محسن | تطبيقي | الثاني | 58.33 | 2021/2022 | العلوم السياسية | عام |
| 201 | حسن علي سامي محمد | ادبي | الاول | 59 | 2020/2021 | العلوم السياسية | عام |
| 202 | نور حميد علوان سالم | ادبي | الاول | 58.83 | 2020/2021 | العلوم السياسية | عام |
| 203 | مصطفى مؤيد جاسم رشيد | ادبي | الثاني | 57.83 | 2020/2021 | العلوم السياسية | عام |
| 204 | ابراهيم باسم محمد | ادبي | الثاني | 57.66 | 2021/2022 | العلوم السياسية | عام |
| 205 | مازن عبد الستار عبد الرزاق | ادبي | الاول | 57.42 | 2004/2005 | العلوم السياسية | عام |
| 206 | حسين حاتم رحيم | ادبي | الثاني | 57 | 2015/2016 | العلوم السياسية | عام |
| 207 | عبد الله حامد محمود | ادبي | الثاني | 57 | 2019/2020 | العلوم السياسية | عام |
| 208 | زهراء حمزة حسن خضير | الادبي | الثاني | 60.33 | 2020/2021 | العلوم السياسية | عام |
| 209 | موسى بشير طارق | ادبي | الثاني | 59.5 | 2020/2021 | العلوم السياسية | عام |
| 210 | منال كاظم حسن أحميدي | تجارة | 74.855 | 2021 | الفنون الجميلة | التربية الفنية | |
| 211 | سناء مهدي عباس نعمه | تجارة | 65.5 | 1987 | الفنون الجميلة | التربية الفنية | |
| 212 | هيفاء داود سلمان | تجارة | 78.5 | 1994 | الفنون الجميلة | التربية الفنية | |
| 213 | شيماء كريم جبار كريم | معهد الفنون الجميلة | 79.65 | 2018 | الفنون الجميلة | التربية الفنية | |
| 214 | ازهار مهدي محمد السعودي | ادبي | 72.65 | 1992 | الفنون الجميلة | التربية الفنية | |
| 215 | احمد عدنان عادل ابراهيم | ادبي | 71.5315 | 2021 | الفنون الجميلة | التربية الفنية | |
| 216 | حسن محمد عاشور بجاي | اعدادي / علمي | 71.25 | 2014 | الفنون الجميلة | التصميم | |
| 217 | زيد كاظم غالي مطر | اعدادي / علمي | 61.55 | 2005 | الفنون الجميلة | التصميم | |
| 218 | زهراء باسم محمد | علمي | 78.15 | 2006 | الفنون الجميلة | التصميم | |
| 219 | ماهر صالح مهدي حسين | مهني / صناعة | 73 | 1995 | الفنون الجميلة | التصميم | |
| 220 | فاتن محمد صاحب | صناعة | 71.75 | 1999 | الفنون الجميلة | التصميم | |
| 221 | بلال ابو بكر عيسى جاسم | معهد فنون جميلة | 78.796 | 2017 | الفنون الجميلة | الخط العربي والزخرفة | |
