ادناه نتائج اعتراضات الطلبة المتقدمين على الدراسة المسائية في جامعة بغداد للسنة الدراسية 2021-2022
| ت | اسم الطالب | فرع التخرج | المعدل | الكلية المقبول فيها | القسم | الملاحظات | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زينب ساجد بدر عبد صالح | تطبيقي | 62 | كلية العلوم | الحاسبات | مقاعد شاغرة | 
| 2 | حسن كمال كاظم عبد | تطبيقي | 85.5 | كلية العلوم | الفيزياء | مقاعد شاغرة | 
| 3 | سجاد عدنان عاتي علاوي | تطبيقي | 64.33 | كلية العلوم | الفيزياء | مقاعد شاغرة | 
| 4 | احمد عمر عبد الله جابر | تطبيقي | 63.33 | كلية العلوم | الفيزياء | مقاعد شاغرة | 
| 5 | اية على جاسم محمد | احيائي | 62.666 | كلية العلوم | الفيزياء | مقاعد شاغرة | 
| 6 | سهام خليفة احمد محمود | احيائي | 65 | كلية العلوم | الفيزياء | مقاعد شاغرة | 
| 7 | نور المصطفى حسن قادر مجيد | تطبيقي | 64 | كلية العلوم | الفيزياء | مقاعد شاغرة | 
| 8 | كوثر مجيد حمود | تطبيقي | 64.166 | كلية العلوم | الفيزياء | مقاعد شاغرة | 
| 9 | حوراء كاظم هاشم | ادبي | 59 | التربية للبنات | اللغة العربية | مقاعد شاغرة | 
| 10 | نبا علي عبد الله ناصر | ادبي | 57 | التربية للبنات | اللغة العربية | مقاعد شاغرة | 
| 11 | ضحى عدنان شهاب حمود | ادبي | 58.28 | التربية للبنات | اللغة العربية | مقاعد شاغرة | 
| 12 | زهراء عمار جبار محمد | تطبيقي | 68.5 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | كيمياء | مقاعد شاغرة | 
| 13 | اديان عدنان واشي عباس | تطبيقي | 57 | التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم | الكيمياء | تنقل من قسم الفيزياء | 
| 14 | اسامة مجيد حميد عبود | الاحيائي | 57.67 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | الرياضيات | ينقل من قسم الكيمياء | 
| 15 | مرتضى احمد مجبل خليفة | تطبيقي | 60 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | الفيزياء | مقاعد شاغرة | 
| 16 | سجاد وليد سلمان | تطبيقي | 60.57 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | الفيزياء | مقاعد شاغرة | 
| 17 | احمد ماهر علوان | تطبيقي | 58.57 | التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم | الفيزياء | مقاعد شاغرة | 
| 18 | ابراهيم جاسم محمد موزان | ادبي | 57 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | الجغرافية | مقاعد شاغرة | 
| 19 | تبارك سرمد راضي حسن | ادبي | 75.83 | التربية / ابن رشد للعلوم الانسانية | التاريخ | مقاعد شاغرة | 
| 20 | علي ناصر كريم جاسم | الاحيائي | 59 | الادارة والاقتصاد | الادارة الصناعية | مقاعد شاغرة | 
| 21 | اية كاظم مهدي حسين | تطبيقي | 59.33 | الادارة والاقتصاد | اقتصاد | مقاعد شاغرة | 
| 22 | عامر احمد مهدي كاهي | ادبي | 57 | التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | علوم القران | ينقل من قسم التاريخ | 


 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						