تُعلن جامعة بغداد عن نتائج الاعتراضات وطلبات تغيير الأقسام والكليات ضمن قناة القبول المباشر في الدراسة المسائية، وذلك استناداً إلى الحدود الدنيا والمقاعد الشاغرة
مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلبة
للاطلاع على النتائج يرجى البحث في الجداول ادناه
| ت | الاسم | فرع التخرج | الكلية | القسم |
|---|---|---|---|---|
| 1 | صادق عباس حسين اخيرس | اسلامي | كلية الاداب | علم الاجتماع |
| 2 | عدي جبر زوداني جبر | اسلامي | كلية الاداب | علم الاجتماع |
| 3 | علي عبودي شير نعمة | اسلامي | كلية الاداب | علم الاجتماع |
| 4 | دانية حسام محمد عليوي | اسلامي | كلية الاداب | علم النفس |
| 5 | صديق واثق عبد الحسن مزعل | اسلامي | كلية الاداب | علم النفس |
| 6 | احمد محمد حسين علي | موهبين في مجال الاعلام | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون |
| 7 | احمد منذر خضير رحيم | موهبين في مجال الاعلام | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون |
| 8 | اقدس خالد قاسم شكيح | موهبين في مجال الاعلام | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون |
| 9 | الاء غسان غضبان فارس | موهبين في مجال الاعلام | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون |
| 10 | جعفر محمد اسكندر محمد علي | موهبين في مجال الاعلام | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون |
| 11 | حسام حامد مشرف | موهبين في مجال الاعلام | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون |
| 12 | سعد علي حسين جاسم | موهبين في مجال الاعلام | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون |
| 13 | ضفاف كاظم حسين | موهبين في مجال الاعلام | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون |
| 14 | عادل حمزة رحيمة عبدالله | موهبين في مجال الاعلام | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون |
| 15 | علي حسن حسين علوان | موهبين في مجال الاعلام | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون |
| 16 | علي صالح جبار سرحان | موهبين في مجال الاعلام | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون |
| 17 | غفران ماجد خضير | موهبين في مجال الاعلام | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون |
| 18 | نور عبد موسى حمادي | موهبين في مجال الاعلام | كلية الاعلام | الاذاعة والتلفزيون |
| 19 | بنين عمران عيسى حمد | موهبين في مجال الاعلام | كلية الاعلام | العلاقات العامة |
| 20 | زيد طارق ابراهيم خيون | موهبين في مجال الاعلام | كلية الاعلام | العلاقات العامة |
| 21 | مؤمل محمد عدنان مشوش | موهبين في مجال الاعلام | كلية الاعلام | العلاقات العامة |
| 22 | رسول محمد مجيد | ادبي | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
| 23 | ريهام خليل زبون | ادبي | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
| 24 | حسن حسين جميل غانم | ادبي (للأبطال مرشحي اللجنة الاولمبية فقط) | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
| 25 | رياض احمد ناصر مطلك | ادبي (للأبطال مرشحي اللجنة الاولمبية فقط) | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
| 26 | عبدالله محمد نعمه فارس | ادبي (للأبطال مرشحي اللجنة الاولمبية فقط) | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
| 27 | عمر محسن عبيد مجهول | ادبي (للأبطال مرشحي اللجنة الاولمبية فقط) | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
| 28 | كرار علي رحيم حسن | ادبي (للأبطال مرشحي اللجنة الاولمبية فقط) | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
| 29 | مصطفى محمد هادي محمد | ادبي (للأبطال مرشحي اللجنة الاولمبية فقط) | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
| 30 | منتظر كريم اسود خشان | ادبي (للأبطال مرشحي اللجنة الاولمبية فقط) | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
| 31 | يحيى حميد رميض حمادي | ادبي (للأبطال مرشحي اللجنة الاولمبية فقط) | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
| 32 | مصطفى ناهض محمد | العلمي | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
| 33 | احمد بشير صدام هاشم | علمي (للأبطال مرشحي اللجنة الاولمبية فقط) | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
| 34 | اسامه نجم عبيد الخزرجي | مهني زراعي (للأبطال مرشحي اللجنة الاولمبية فقط) | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
| 35 | سجاد علي درويش موسى | ادبي / ادبي | كلية العلوم الإسلامية | الاديان المقارنة |
| 36 | رقيه ثامر صبيح جاسم | فنون تطبيقية / فنون تطبيقية | كلية العلوم الإسلامية | الاديان المقارنة |
| 37 | زينب حسن عبدالكاضم راضي | فنون تطبيقية / فنون تطبيقية | كلية العلوم الإسلامية | الاديان المقارنة |
| 38 | مروه جميل سعيد كاظم | فنون تطبيقية / فنون تطبيقية | كلية العلوم الإسلامية | الاديان المقارنة |
| 39 | زينب كريم نوري نعيمه | مهني تجاري / ادارة | كلية العلوم الإسلامية | الاديان المقارنة |
| 40 | عمر فهد احمد رشيد | مهني صناعي / الكهرباء | كلية العلوم الإسلامية | الاديان المقارنة |
| 41 | دينا ياسر ابراهيم محمد | فنون تطبيقية / قسم التربية الاسرية | كلية العلوم الإسلامية | الشريعة |
| 42 | نور يعقوب يوسف حلو | مهني تجاري / ادارة | كلية العلوم الإسلامية | الشريعة |
| 43 | نور حميد ماضي دغيم | فنون تطبيقية / فنون تطبيقية | كلية العلوم الإسلامية | الفلسفة الاسلامية |
| 44 | اسراء جميل علوان مرهج | فنون تطبيقية / قسم التربية الاسرية | كلية العلوم الإسلامية | الفلسفة الاسلامية |
| 45 | مريم مؤيد حسين نعمه | فنون تطبيقية / قسم التربية الاسرية | كلية العلوم الإسلامية | الفلسفة الاسلامية |
| 46 | نبأ علي عبد العظيم عبد الامير | فنون تطبيقية / قسم التربية الاسرية | كلية العلوم الإسلامية | الفلسفة الاسلامية |
| 47 | هبه كريم عبد علي علوان | مهني زراعي / مهني زراعي | كلية العلوم الإسلامية | الفلسفة الاسلامية |
| 48 | كبرياء حسين عباس ذجر | الاعدادية / الادبي | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 49 | محمد صادق عماد حبيب | الاعدادية / الادبي | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 50 | نغم نوري عاشور عباس | الاعدادية / الادبي | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 51 | محمد سلام صبري عبد الزهره | الاعدادية / التجارة ( الموهوبين ) | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 52 | مصطفى عبد الحميد نجم عبد الحميد | الاعدادية / التجارة ( الموهوبين ) | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 53 | عقيل كريم حمد هاشم | الاعدادية / الصناعة | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 54 | احمد مصطفى داود احمد | الاعدادية / الصناعة ( الموهوبين ) | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 55 | محمد سليم عبيس خزي | الاعدادية / الصناعة ( الموهوبين ) | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 56 | مصطفى جمعة كريم درجال | الاعدادية / الفنون | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 57 | نور الاحمد فراس علاوي | الاعدادية / الفنون | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 58 | اوس محمد صادق عبد الرزاق | الاعدادية/ الادبي | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 59 | سنان باسم فليح حسن | الاعدادية/ صناعة | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 60 | عبد الامير بسام فيصل غازي | الاعدادية/ علمي | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 61 | عمار ليث عبد القادر كاظم | الاعدادية/ علمي | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 62 | ايناس طارق حسين جاسم | فنون تطبيقية | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 63 | عفاف راضي علي حرب | فنون تطبيقية | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 64 | حيدر رحيم حميد حسون | معهد الفنون الجميلة | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 65 | زين العابدين باسم محمد سعيد | معهد الفنون الجميلة | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 66 | صفاء ماجد ياسين حمد | معهد الفنون الجميلة | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 67 | علي اكبر عماد حسين لازم | معهد الفنون الجميلة | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 68 | مجيد رشيد مجيد عبد الله | معهد الفنون الجميلة | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 69 | مصدق قاسم علي ناصر | معهد الفنون الجميلة | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 70 | مصطفى احمد شلال عبطان | معهد الفنون الجميلة | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 71 | منتظر رزاق عبد موسى | معهد الفنون الجميلة | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 72 | وثاب سعد عبد علي عيسى | معهد الفنون الجميلة | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 73 | ابراهيم علي كريم برهان | مهني / زراعي ( الموهوبين ) | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 74 | غيث حافظ محي عبد الحسين | مهني / كهرباء | كلية الفنون الجميلة | السينمائية والتلفزيونية |
| 75 | حنان جاسم محمد علي محمد | مهني فنون تطبيقية / عام | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 76 | ميساء محمد مغامس شامول | اعدادي / ادبي | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 77 | البتول موفق خفيف حمدان | اعدادية / ادبي | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 78 | ختام عادل صكبان جمور | اعدادية / ادبي | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 79 | نور خالد خلف جاسم | اعدادية / ادبي | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 80 | هاجر حيدر خضير عباس | اعدادية / ادبي | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 81 | علي السجاد خليل خضير | اعدادية / ادبي | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 82 | زين العابدين عبد الرسول شهيد عجمي | اعدادية / علمي | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 83 | طيبة عبد العزيز محمد سعيد | اعدادية / علمي | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 84 | فاطمة رشيد حميد معن | فنون تطبيقية / تربية اسرية | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 85 | كلارا فارس محمد كاظم | فنون تطبيقية / تربية اسرية | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 86 | لمياء احمد هادي يونس | فنون تطبيقية / تربية اسرية | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 87 | يسر عمر فؤاد احمد | فنون تطبيقية / ديكور | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 88 | كاظم علي حسين ياسر | معهد الحرف والفنون الشعبية / الخط والزخرفة | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 89 | ثناء كامل جهاد جمعه | معهد الفنون الجميلة / رسم | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 90 | حارث عباس فاضل جبر | معهد الفنون الجميلة / رسم | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 91 | غفران فرات هربود | معهد الفنون الجميلة / رسم | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 92 | مصطفى عدنان حسين حسن | معهد الفنون الجميلة / رسم | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 93 | بسمة ليث عبد الوهاب ايوب | معهد الفنون الجميلة / فخار | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 94 | غزلان مثنى وهيب سميط | معهد الفنون الجميلة / فخار | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 95 | حامد ناصر حسين علي | معهد الفنون الجميلة / نحت | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 96 | صابرين ياسين خضير عباس | معهد الفنون الجميلة / نحت | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 97 | كرار ثامر حمزة علو | مهني تجارة / ادارة | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 98 | مرتضى مالك عباس حسين | مهني تجارة / ادارة | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 99 | احمد ماجد جبار فرج | مهني صناعة / ميكانيك | كلية الفنون الجميلة | الفنون التشكيلية |
| 100 | حسين لؤي مجيد | علمي | كلية الفنون الجميلة | الفنون المسرحية |
| 101 | السجاد كاظم وهب | معهد الفنون الجميلة / المسرح | كلية الفنون الجميلة | الفنون المسرحية |
| 102 | سرمد فاهم محمد | معهد الفنون الجميلة / المسرح | كلية الفنون الجميلة | الفنون المسرحية |
| 103 | عامر علي سالم | معهد الفنون الجميلة / المسرح | كلية الفنون الجميلة | الفنون المسرحية |
| 104 | علا قاسم سلمان | معهد الفنون الجميلة / المسرح | كلية الفنون الجميلة | الفنون المسرحية |
| 105 | علي خالد عبد الله | معهد الفنون الجميلة / المسرح | كلية الفنون الجميلة | الفنون المسرحية |
| 106 | محمد اسامه حسن | معهد الفنون الجميلة / المسرح | كلية الفنون الجميلة | الفنون المسرحية |
| 107 | نبيل عبد علي | معهد الفنون الجميلة / المسرح | كلية الفنون الجميلة | الفنون المسرحية |
| 108 | يوسف ثائر احمد | معهد الفنون الجميلة / المسرح | كلية الفنون الجميلة | الفنون المسرحية |
| 109 | يوسف عبد الجبار | معهد الفنون الجميلة / المسرح | كلية الفنون الجميلة | الفنون المسرحية |
| 110 | يحيى مؤيد شعوبي ابراهيم | اعدادية صناعة / حاسبات | كلية الفنون الجميلة | الموسيقى |
| 111 | باسل سلمان وحيد جمعة | اعدادية صناعة / كهرباء | كلية الفنون الجميلة | الموسيقى |
| 112 | محمد موسى عبد الحسن جبر | اعدادية صناعة / كهرباء | كلية الفنون الجميلة | الموسيقى |
| 113 | جمانة رائد عبد النبي جاسم | اعدادية علمي | كلية الفنون الجميلة | الموسيقى |
| 114 | فريد خالد نشعان غيلان | اعدادية علمي | كلية الفنون الجميلة | الموسيقى |
| 115 | حمزة ثامر غازي عبد الرزاق | اعدادية مهني صناعة | كلية الفنون الجميلة | الموسيقى |

